×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
به اطلاع کاربران محترم می رسانیم که سیگنال های این صفحه طبق بررسی های کانال ها / سایت ها و ... شناسایی و دریافت می شوند و تریدرپلاس هیچگونه مسئولیتی در قبال سیگنال اشتباه یا ضرر کاربران ندارد.
کاربران محترم در صورت مشاهده سیگنال ، مشاهده ی صفحه ی سیگنال ، مشاهده ی صفحه سیگنال دهندگان و استفاده و انتشار آن به معنی قبول قوانین و مقررات تریدرپلاس می باشد.
فیلتر سیگنال ها
AAVEUSDT
| شماره سیگنال : | 7944 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 270 |
| نقطه ی تارگت : | 271.35 |
| نقطه ی استاپ : | 248.4 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
ONTUSDT
| شماره سیگنال : | 7943 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.1205 |
| نقطه ی تارگت : | 0.121102 |
| نقطه ی استاپ : | 0.11086 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
UNIUSDT
| شماره سیگنال : | 7942 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 7.775 |
| نقطه ی تارگت : | 7.813875 |
| نقطه ی استاپ : | 7.153 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
HOTUSDT
| شماره سیگنال : | 7941 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.000859 |
| نقطه ی تارگت : | 0.000863 |
| نقطه ی استاپ : | 0.00079 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
KAVAUSDT
| شماره سیگنال : | 7940 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.3196 |
| نقطه ی تارگت : | 0.321198 |
| نقطه ی استاپ : | 0.294032 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 7939 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 4050 |
| نقطه ی تارگت : | 4150 |
| نقطه ی استاپ : | 3900 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 06:57 |
PENGUUSDT
| شماره سیگنال : | 7938 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.029 |
| نقطه ی تارگت : | 0.030 |
| نقطه ی استاپ : | 0.028 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 06:52 |
ZENUSDT
| شماره سیگنال : | 7937 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 6.843 |
| نقطه ی تارگت : | 6.877215 |
| نقطه ی استاپ : | 6.29556 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 02:59 |
PENGUUSDT
| شماره سیگنال : | 7936 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.0305 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0317 |
| نقطه ی استاپ : | 0.0290 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 14:41 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 7935 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 112899 |
| نقطه ی تارگت : | 114200 |
| نقطه ی استاپ : | 111000 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 14:21 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 7934 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 4170 |
| نقطه ی تارگت : | 4300 |
| نقطه ی استاپ : | 4050 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 14:18 |
INITUSDT
| شماره سیگنال : | 7933 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.3220 |
| نقطه ی تارگت : | 0.3242 |
| نقطه ی استاپ : | 0.3080 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 14:07 |
PENGUUSDT
| شماره سیگنال : | 7932 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.02913 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0280 |
| نقطه ی استاپ : | 0.0305 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 07:26 |
ENAUSDT
| شماره سیگنال : | 7931 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.60 |
| نقطه ی تارگت : | 0.580 |
| نقطه ی استاپ : | 0.625 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 07:23 |
SKLUSDT
| شماره سیگنال : | 7930 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.02441 |
| نقطه ی تارگت : | 0.024532 |
| نقطه ی استاپ : | 0.022457 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 05:26 |