×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
Always win Trades
حساب کاربری فعال می باشد
عضو از تاریخ 1403-05-04 01:08
کانال رایگان و عمومی می باشد
| وضعیت | ابزار |
|---|---|
| عدم اطلاع رسانی | وارد شوید |
KAIA
| شماره سیگنال : | شماره 8410 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.080 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0765 |
| نقطه ی استاپ : | 0.086 |
| وضعیت : | ورود فعال |
| زمان دریافت : | 1404-11-04 08:48 |
ENSO
| شماره سیگنال : | شماره 8409 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.7440 |
| نقطه ی تارگت : | 0.717 |
| نقطه ی استاپ : | 0.785 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-03 19:05 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8407 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 90000 |
| نقطه ی تارگت : | 89300 |
| نقطه ی استاپ : | 92500 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-03 07:48 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8405 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3020 |
| نقطه ی تارگت : | 2990 |
| نقطه ی استاپ : | 3100 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-02 05:05 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8404 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 90400 |
| نقطه ی تارگت : | 89300 |
| نقطه ی استاپ : | 92500 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-11-02 00:51 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8403 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3055 |
| نقطه ی تارگت : | 2990 |
| نقطه ی استاپ : | 3100 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-11-02 00:50 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8402 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 91400 |
| نقطه ی تارگت : | 90300 |
| نقطه ی استاپ : | 92500 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-11-01 19:40 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8401 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3057 |
| نقطه ی تارگت : | 2990 |
| نقطه ی استاپ : | 3100 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-11-01 19:38 |
SOL
| شماره سیگنال : | شماره 8400 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 133 |
| نقطه ی تارگت : | 130.9 |
| نقطه ی استاپ : | 135.3 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-11-01 19:37 |
PENGU
| شماره سیگنال : | شماره 8399 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.01 |
| نقطه ی تارگت : | 0.00977 |
| نقطه ی استاپ : | 0.010150 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-01 17:53 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8398 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 2975 |
| نقطه ی تارگت : | 2910 |
| نقطه ی استاپ : | 3050 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-01 17:49 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8393 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3341 |
| نقطه ی تارگت : | 3270 |
| نقطه ی استاپ : | 3440 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-28 17:51 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8390 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 97600 |
| نقطه ی تارگت : | 95500 |
| نقطه ی استاپ : | 98900 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 23:43 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8389 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3337 |
| نقطه ی تارگت : | 3270 |
| نقطه ی استاپ : | 3440 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 22:31 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8388 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 96800 |
| نقطه ی تارگت : | 95500 |
| نقطه ی استاپ : | 97900 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 22:30 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8387 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3373 |
| نقطه ی تارگت : | 3430 |
| نقطه ی استاپ : | 3250 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 20:07 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8386 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 97000 |
| نقطه ی تارگت : | 98500 |
| نقطه ی استاپ : | 95800 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 20:06 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8385 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3195 |
| نقطه ی تارگت : | 3250 |
| نقطه ی استاپ : | 3090 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 09:43 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8384 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 92500 |
| نقطه ی تارگت : | 93800 |
| نقطه ی استاپ : | 91000 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 09:42 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8383 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 92100 |
| نقطه ی تارگت : | 90800 |
| نقطه ی استاپ : | 95000 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-23 18:35 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8382 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3140 |
| نقطه ی تارگت : | 3100 |
| نقطه ی استاپ : | 3300 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-23 18:29 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8380 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3095 |
| نقطه ی تارگت : | 3140 |
| نقطه ی استاپ : | 3054 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-22 21:06 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8378 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3107 |
| نقطه ی تارگت : | 3140 |
| نقطه ی استاپ : | 3054 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-22 14:34 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8376 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 90600 |
| نقطه ی تارگت : | 91400 |
| نقطه ی استاپ : | 89200 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-20 18:33 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8375 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3093 |
| نقطه ی تارگت : | 3140 |
| نقطه ی استاپ : | 3054 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-20 18:33 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8374 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 90450 |
| نقطه ی تارگت : | 88900 |
| نقطه ی استاپ : | 92000 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-20 08:26 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8373 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 90000 |
| نقطه ی تارگت : | 88900 |
| نقطه ی استاپ : | 92000 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-20 08:25 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8372 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3085 |
| نقطه ی تارگت : | 3020 |
| نقطه ی استاپ : | 3150 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-20 08:24 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 8370 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 90500 |
| نقطه ی تارگت : | 91400 |
| نقطه ی استاپ : | 89200 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-19 16:23 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8369 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3090 |
| نقطه ی تارگت : | 3140 |
| نقطه ی استاپ : | 3054 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-19 16:22 |
قبل از هرگونه استفاده از سیگنال ها تحلیل و بررسی شخصی انجام دهید.
حداکثر 30 سیگنال آخر قابل مشاهده می باشد.محدودیت به زودی رفع خواهد شد.
VIP Manegment
کنسل شده :
5 سیگنال
استاپ خورده :
1 سیگنال
تارگت خورده :
5 سیگنال
ورود فعال :
1 سیگنال
کل سیگنال ها :
12 سیگنال
کنسل شده :
7 سیگنال
استاپ خورده :
13 سیگنال
تارگت خورده :
18 سیگنال
ورود فعال :
1 سیگنال
کل سیگنال ها :
39 سیگنال
آمار داده های زیر بر اساس سیگنال های تارگت و استاپ در مدت زمان یک ماه محاسبه می شوند.
تعداد معامله
31
وین ریت
58.065
آمار معاملات لانگ / شرت
خرید / لانگ
فروش / شرت
آمار معاملات سود و زیان
معامله سود
معامله ضرر
ارسال نظر