×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
Crypto Heaven
حساب کاربری فعال می باشد
عضو از تاریخ 1403-01-21 04:14
خارجی
| وضعیت | ابزار |
|---|---|
| عدم اطلاع رسانی | وارد شوید |
POLYX
| شماره سیگنال : | شماره 8494 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.05070 |
| نقطه ی تارگت : | 0.04927 |
| نقطه ی استاپ : | 0.05206 |
| وضعیت : | ورود فعال |
| زمان دریافت : | 1405-02-06 08:50 |
JOE
| شماره سیگنال : | شماره 8493 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.04896 |
| نقطه ی تارگت : | 0.04717 |
| نقطه ی استاپ : | 0.05072 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-02-03 09:50 |
MANA
| شماره سیگنال : | شماره 8492 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.0929 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0957 |
| نقطه ی استاپ : | 0.0902 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-02-02 09:57 |
BABY
| شماره سیگنال : | شماره 8491 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.01606 |
| نقطه ی تارگت : | 0.01572 |
| نقطه ی استاپ : | 0.01639 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-30 11:37 |
DEGO
| شماره سیگنال : | شماره 8490 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.2068 |
| نقطه ی تارگت : | 0.2283 |
| نقطه ی استاپ : | 0.1860 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-29 15:00 |
WIF
| شماره سیگنال : | شماره 8489 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.2151 |
| نقطه ی تارگت : | 0.2106 |
| نقطه ی استاپ : | 0.2195 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-27 17:20 |
ENJ
| شماره سیگنال : | شماره 8488 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.06800 |
| نقطه ی تارگت : | 0.06377 |
| نقطه ی استاپ : | 0.07214 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1405-01-26 10:00 |
ENJ
| شماره سیگنال : | شماره 8487 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.04931 |
| نقطه ی تارگت : | 0.04827 |
| نقطه ی استاپ : | 0.05032 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-25 13:09 |
HOLO
| شماره سیگنال : | شماره 8486 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.06695 |
| نقطه ی تارگت : | 0.05995 |
| نقطه ی استاپ : | 0.07379 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1405-01-24 15:56 |
THETA
| شماره سیگنال : | شماره 8485 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.1735 |
| نقطه ی تارگت : | 0.1772 |
| نقطه ی استاپ : | 0.1699 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-21 14:02 |
USUAL
| شماره سیگنال : | شماره 8484 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.01237 |
| نقطه ی تارگت : | 0.01268 |
| نقطه ی استاپ : | 0.01206 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-16 15:50 |
BOME
| شماره سیگنال : | شماره 8483 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.0003794 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0003581 |
| نقطه ی استاپ : | 0.0004006 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-14 10:31 |
SCRT
| شماره سیگنال : | شماره 8482 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.07471 |
| نقطه ی تارگت : | 0.07267 |
| نقطه ی استاپ : | 0.07670 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1405-01-13 12:43 |
DOT
| شماره سیگنال : | شماره 8481 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.275 |
| نقطه ی تارگت : | 1.308 |
| نقطه ی استاپ : | 1.243 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-12 12:27 |
MTL
| شماره سیگنال : | شماره 8480 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.2712 |
| نقطه ی تارگت : | 0.2576 |
| نقطه ی استاپ : | 0.2848 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-10 13:48 |
THETA
| شماره سیگنال : | شماره 8479 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.1612 |
| نقطه ی تارگت : | 0.1531 |
| نقطه ی استاپ : | 0.1693 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1405-01-07 10:54 |
ZIL
| شماره سیگنال : | شماره 8478 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.003992 |
| نقطه ی تارگت : | 0.004074 |
| نقطه ی استاپ : | 0.003911 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-05 09:29 |
ADA
| شماره سیگنال : | شماره 8477 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.2508 |
| نقطه ی تارگت : | 0.2455 |
| نقطه ی استاپ : | 0.2559 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1405-01-03 11:53 |
STRK
| شماره سیگنال : | شماره 8476 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.03650 |
| نقطه ی تارگت : | 0.03576 |
| نقطه ی استاپ : | 0.03723 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-29 14:18 |
AGLD
| شماره سیگنال : | شماره 8475 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.2525 |
| نقطه ی تارگت : | 0.2577 |
| نقطه ی استاپ : | 0.2474 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-27 12:19 |
1000CAT
| شماره سیگنال : | شماره 8474 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.001891 |
| نقطه ی تارگت : | 0.001852 |
| نقطه ی استاپ : | 0.001929 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-26 11:26 |
JASMY
| شماره سیگنال : | شماره 8473 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.005710 |
| نقطه ی تارگت : | 0.005827 |
| نقطه ی استاپ : | 0.005594 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-24 08:09 |
KAIA
| شماره سیگنال : | شماره 8472 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.05504 |
| نقطه ی تارگت : | 0.05392 |
| نقطه ی استاپ : | 0.05615 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-22 11:52 |
RPL
| شماره سیگنال : | شماره 8471 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.976 |
| نقطه ی تارگت : | 2.017 |
| نقطه ی استاپ : | 1.936 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-12-21 16:54 |
HEI
| شماره سیگنال : | شماره 8470 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.07611 |
| نقطه ی تارگت : | 0.07766 |
| نقطه ی استاپ : | 0.07456 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-12-18 13:32 |
BANANAS31
| شماره سیگنال : | شماره 8469 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.0072664 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0068179 |
| نقطه ی استاپ : | 0.0077063 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-16 14:50 |
ZRO
| شماره سیگنال : | شماره 8468 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.8680 |
| نقطه ی تارگت : | 1.9342 |
| نقطه ی استاپ : | 1.8025 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-13 13:48 |
FLUX
| شماره سیگنال : | شماره 8467 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.05912 |
| نقطه ی تارگت : | 0.05704 |
| نقطه ی استاپ : | 0.06119 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-12 16:35 |
JOE
| شماره سیگنال : | شماره 8466 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.03719 |
| نقطه ی تارگت : | 0.03625 |
| نقطه ی استاپ : | 0.03812 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-12-08 16:03 |
ORCA
| شماره سیگنال : | شماره 8464 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.916 |
| نقطه ی تارگت : | 0.946 |
| نقطه ی استاپ : | 0.886 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-12-06 10:45 |
قبل از هرگونه استفاده از سیگنال ها تحلیل و بررسی شخصی انجام دهید.
حداکثر 30 سیگنال آخر قابل مشاهده می باشد.محدودیت به زودی رفع خواهد شد.
VIP Manegment
استاپ خورده :
2 سیگنال
ورود فعال :
1 سیگنال
کل سیگنال ها :
3 سیگنال
کنسل شده :
3 سیگنال
استاپ خورده :
9 سیگنال
تارگت خورده :
2 سیگنال
ورود فعال :
1 سیگنال
کل سیگنال ها :
15 سیگنال
آمار داده های زیر بر اساس سیگنال های تارگت و استاپ در مدت زمان یک ماه محاسبه می شوند.
تعداد معامله
11
وین ریت
18.182
آمار معاملات لانگ / شرت
خرید / لانگ
فروش / شرت
آمار معاملات سود و زیان
معامله سود
معامله ضرر
ارسال نظر
نظرات :
استاپ در زمان نگراش این نظر بالاتر از تارگت هست و باعث ضرر میشه
زمان ارسال : 1403-05-27 01:05