×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
Crypto Heaven
حساب کاربری فعال می باشد
عضو از تاریخ 1403-01-21 04:14
خارجی
| وضعیت | ابزار |
|---|---|
| عدم اطلاع رسانی | وارد شوید |
LQTY
| شماره سیگنال : | شماره 8148 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.5012 |
| نقطه ی تارگت : | 0.4901 |
| نقطه ی استاپ : | 0.5123 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-08-13 15:45 |
SXP
| شماره سیگنال : | شماره 8135 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.1105 |
| نقطه ی تارگت : | 0.1124 |
| نقطه ی استاپ : | 0.1086 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-12 10:53 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 8129 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3879.51 |
| نقطه ی تارگت : | 3902.65 |
| نقطه ی استاپ : | 3856.16 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-11 06:20 |
VIRTUAL
| شماره سیگنال : | شماره 8125 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 1.7368000 |
| نقطه ی تارگت : | 1.6924886 |
| نقطه ی استاپ : | 1.8241774 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-10 17:49 |
FIL
| شماره سیگنال : | شماره 7989 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.380 |
| نقطه ی تارگت : | 2.458 |
| نقطه ی استاپ : | 2.340 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-15 15:51 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7957 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 109200 |
| نقطه ی تارگت : | 107000 |
| نقطه ی استاپ : | 110300 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-04 11:26 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7825 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 110000 |
| نقطه ی تارگت : | 108000 |
| نقطه ی استاپ : | 111600 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-11 15:44 |
FIL
| شماره سیگنال : | شماره 7794 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.306 |
| نقطه ی تارگت : | 2.420 |
| نقطه ی استاپ : | 2.249 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-04 16:18 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7775 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 113000 |
| نقطه ی تارگت : | 111800 |
| نقطه ی استاپ : | 113800 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-30 19:51 |
JUP
| شماره سیگنال : | شماره 7760 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.494 |
| نقطه ی تارگت : | 0.516 |
| نقطه ی استاپ : | 0.483 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-27 16:56 |
ETC
| شماره سیگنال : | شماره 7699 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 23.13 |
| نقطه ی تارگت : | 21.70 |
| نقطه ی استاپ : | 23.83 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-20 20:00 |
SOL
| شماره سیگنال : | شماره 7691 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 179.4 |
| نقطه ی تارگت : | 175.1 |
| نقطه ی استاپ : | 182.2 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-19 17:15 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7687 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 116300 |
| نقطه ی تارگت : | 119900 |
| نقطه ی استاپ : | 114500 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-18 11:59 |
FIL
| شماره سیگنال : | شماره 7637 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 2.606 |
| نقطه ی تارگت : | 2.460 |
| نقطه ی استاپ : | 2.700 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-07 21:05 |
ETC
| شماره سیگنال : | شماره 7621 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 23.34 |
| نقطه ی تارگت : | 24.26 |
| نقطه ی استاپ : | 22.75 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-06 10:27 |
SOL
| شماره سیگنال : | شماره 7606 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 187.1 |
| نقطه ی تارگت : | 194.3 |
| نقطه ی استاپ : | 182.4 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-04 13:44 |
NEAR
| شماره سیگنال : | شماره 7594 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.660 |
| نقطه ی تارگت : | 2.760 |
| نقطه ی استاپ : | 2.593 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-02 12:02 |
FIL
| شماره سیگنال : | شماره 7575 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 2.81 |
| نقطه ی تارگت : | 2.70 |
| نقطه ی استاپ : | 2.88 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-05-01 14:45 |
FIL
| شماره سیگنال : | شماره 7570 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 2.927 |
| نقطه ی تارگت : | 2.815 |
| نقطه ی استاپ : | 3.00 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-04-30 21:25 |
ONDO
| شماره سیگنال : | شماره 7553 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 1.047 |
| نقطه ی تارگت : | 1.028 |
| نقطه ی استاپ : | 1.072 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-04-27 21:18 |
ETH
| شماره سیگنال : | شماره 7543 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3414 |
| نقطه ی تارگت : | 3468 |
| نقطه ی استاپ : | 3329 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-04-26 18:31 |
LTC
| شماره سیگنال : | شماره 7538 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 97.70 |
| نقطه ی تارگت : | 100.70 |
| نقطه ی استاپ : | 95.70 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-04-25 20:48 |
NEAR
| شماره سیگنال : | شماره 7526 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.618 |
| نقطه ی تارگت : | 2.715 |
| نقطه ی استاپ : | 2.555 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-04-23 20:31 |
ETC
| شماره سیگنال : | شماره 7517 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 18.262 |
| نقطه ی تارگت : | 17.687 |
| نقطه ی استاپ : | 18.634 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-04-21 18:21 |
JUP
| شماره سیگنال : | شماره 7511 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.460 |
| نقطه ی تارگت : | 0.476 |
| نقطه ی استاپ : | 0.450 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-04-20 05:14 |
JUP
| شماره سیگنال : | شماره 7509 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.456 |
| نقطه ی تارگت : | 0.476 |
| نقطه ی استاپ : | 0.450 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-04-19 20:55 |
NEAR
| شماره سیگنال : | شماره 7499 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.235 |
| نقطه ی تارگت : | 2.342 |
| نقطه ی استاپ : | 2.164 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-04-18 14:47 |
SOL
| شماره سیگنال : | شماره 7460 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 153.7 |
| نقطه ی تارگت : | 156.4 |
| نقطه ی استاپ : | 151.2 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-04-12 15:09 |
NEAR
| شماره سیگنال : | شماره 7443 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 2.100 |
| نقطه ی تارگت : | 2.066 |
| نقطه ی استاپ : | 2.133 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-04-11 04:03 |
LTC
| شماره سیگنال : | شماره 7431 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 86.80 |
| نقطه ی تارگت : | 88.0 |
| نقطه ی استاپ : | 85.70 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-04-08 13:21 |
قبل از هرگونه استفاده از سیگنال ها تحلیل و بررسی شخصی انجام دهید.
حداکثر 30 سیگنال آخر قابل مشاهده می باشد.محدودیت به زودی رفع خواهد شد.
VIP Manegment
کنسل شده :
1 سیگنال
تارگت خورده :
3 سیگنال
کل سیگنال ها :
4 سیگنال
کنسل شده :
1 سیگنال
استاپ خورده :
1 سیگنال
تارگت خورده :
3 سیگنال
کل سیگنال ها :
5 سیگنال
آمار داده های زیر بر اساس سیگنال های تارگت و استاپ در مدت زمان یک ماه محاسبه می شوند.
تعداد معامله
4
وین ریت
75.000
آمار معاملات لانگ / شرت
خرید / لانگ
فروش / شرت
آمار معاملات سود و زیان
معامله سود
معامله ضرر
ارسال نظر
نظرات :
استاپ در زمان نگراش این نظر بالاتر از تارگت هست و باعث ضرر میشه
زمان ارسال : 1403-05-27 01:05