×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
سیگنال فیوچرز رایگان

حساب کاربری فعال می باشد
عضو از تاریخ 1403-01-08 00:22
کانال رایگان می باشد
وضعیت | ابزار |
---|---|
عدم اطلاع رسانی | وارد شوید |
CRV
شماره سیگنال : | شماره 7500 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.553 |
نقطه ی تارگت : | 0.556 |
نقطه ی استاپ : | 0.527 |
وضعیت : | کنسل شده |
زمان دریافت : | 1404-04-18 17:27 |
CELO
شماره سیگنال : | شماره 7491 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.296 |
نقطه ی تارگت : | 0.298 |
نقطه ی استاپ : | 0.282 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-04-17 11:58 |
PROM
شماره سیگنال : | شماره 7466 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 7.337 |
نقطه ی تارگت : | 7.388 |
نقطه ی استاپ : | 7.005 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-04-13 18:36 |
INJ
شماره سیگنال : | شماره 7458 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 11.959 |
نقطه ی تارگت : | 12.042 |
نقطه ی استاپ : | 11.430 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-04-12 12:42 |
ILV
شماره سیگنال : | شماره 7446 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 10.348 |
نقطه ی تارگت : | 10.420 |
نقطه ی استاپ : | 9.885 |
وضعیت : | کنسل شده |
زمان دریافت : | 1404-04-11 12:27 |
PROM
شماره سیگنال : | شماره 7442 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 6.362 |
نقطه ی تارگت : | 6.406 |
نقطه ی استاپ : | 6.078 |
وضعیت : | کنسل شده |
زمان دریافت : | 1404-04-11 04:03 |
TON
شماره سیگنال : | شماره 7440 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 2.9358 |
نقطه ی تارگت : | 2.9651 |
نقطه ی استاپ : | 2.7915 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1404-04-09 19:12 |
SUPER
شماره سیگنال : | شماره 7432 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.6688 |
نقطه ی تارگت : | 0.6734 |
نقطه ی استاپ : | 0.6390 |
وضعیت : | کنسل شده |
زمان دریافت : | 1404-04-08 15:13 |
LISTA
شماره سیگنال : | شماره 7417 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.2358 |
نقطه ی تارگت : | 0.2374 |
نقطه ی استاپ : | 0.2250 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-04-07 18:01 |
WIF
شماره سیگنال : | شماره 7329 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 0.8306 |
نقطه ی تارگت : | 0.8247 |
نقطه ی استاپ : | 0.8675 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-25 13:21 |
CRV
شماره سیگنال : | شماره 7309 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 0.633 |
نقطه ی تارگت : | 0.628 |
نقطه ی استاپ : | 0.660 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-22 15:26 |
OP
شماره سیگنال : | شماره 7305 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.7410 |
نقطه ی تارگت : | 0.7461 |
نقطه ی استاپ : | 0.7080 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-21 20:19 |
BOME
شماره سیگنال : | شماره 7298 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.001858 |
نقطه ی تارگت : | 0.001876 |
نقطه ی استاپ : | 0.001760 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-19 17:57 |
RLC
شماره سیگنال : | شماره 7295 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 1.0905 |
نقطه ی تارگت : | 1.0981 |
نقطه ی استاپ : | 1.0415 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-18 15:35 |
VANA
شماره سیگنال : | شماره 7286 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 6.465 |
نقطه ی تارگت : | 6.510 |
نقطه ی استاپ : | 6.180 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-16 13:33 |
RUNE
شماره سیگنال : | شماره 7276 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 1.621 |
نقطه ی تارگت : | 1.609 |
نقطه ی استاپ : | 1.692 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-15 18:41 |
COMP
شماره سیگنال : | شماره 7269 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 45.31 |
نقطه ی تارگت : | 45.67 |
نقطه ی استاپ : | 43.35 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-14 11:14 |
ORDI
شماره سیگنال : | شماره 7261 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 9.088 |
نقطه ی تارگت : | 9.151 |
نقطه ی استاپ : | 8.680 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-13 12:50 |
LPT
شماره سیگنال : | شماره 7260 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 8.184 |
نقطه ی تارگت : | 8.126 |
نقطه ی استاپ : | 8.555 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-12 15:06 |
PROM
شماره سیگنال : | شماره 7248 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 5.471 |
نقطه ی تارگت : | 5.514 |
نقطه ی استاپ : | 5.225 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-10 16:05 |
QNT
شماره سیگنال : | شماره 7213 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 109.09 |
نقطه ی تارگت : | 109.96 |
نقطه ی استاپ : | 104.25 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-06 18:57 |
JUP
شماره سیگنال : | شماره 7210 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.6180 |
نقطه ی تارگت : | 0.6223 |
نقطه ی استاپ : | 0.5905 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-05 16:42 |
TRUMP
شماره سیگنال : | شماره 7175 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 13.060 |
نقطه ی تارگت : | 13.151 |
نقطه ی استاپ : | 12.490 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1404-03-03 20:21 |
EPIC
شماره سیگنال : | شماره 7117 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 1.4540 |
نقطه ی تارگت : | 1.4423 |
نقطه ی استاپ : | 1.5185 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-02-31 16:21 |
PROM
شماره سیگنال : | شماره 7114 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 5.578 |
نقطه ی تارگت : | 5.622 |
نقطه ی استاپ : | 5.305 |
وضعیت : | کنسل شده |
زمان دریافت : | 1404-02-30 18:52 |
EIGEN
شماره سیگنال : | شماره 7109 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 1.3060 |
نقطه ی تارگت : | 1.2968 |
نقطه ی استاپ : | 1.3640 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-02-29 12:08 |
POWR
شماره سیگنال : | شماره 7104 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.1879 |
نقطه ی تارگت : | 0.1894 |
نقطه ی استاپ : | 0.1780 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-02-28 18:14 |
COMP
شماره سیگنال : | شماره 7099 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 46.55 |
نقطه ی تارگت : | 47.01 |
نقطه ی استاپ : | 44.45 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-02-26 17:09 |
COMP
شماره سیگنال : | شماره 7098 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 44.64 |
نقطه ی تارگت : | 45.08 |
نقطه ی استاپ : | 42.65 |
وضعیت : | کنسل شده |
زمان دریافت : | 1404-02-26 16:45 |
MASK
شماره سیگنال : | شماره 7094 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 1.3560 |
نقطه ی تارگت : | 1.3425 |
نقطه ی استاپ : | 1.4170 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1404-02-25 09:20 |
قبل از هرگونه استفاده از سیگنال ها تحلیل و بررسی شخصی انجام دهید.
حداکثر 30 سیگنال آخر قابل مشاهده می باشد.محدودیت به زودی رفع خواهد شد.
VIP Manegment
کنسل شده :
1 سیگنال
تارگت خورده :
3 سیگنال
کل سیگنال ها :
4 سیگنال
کنسل شده :
4 سیگنال
استاپ خورده :
3 سیگنال
تارگت خورده :
5 سیگنال
کل سیگنال ها :
12 سیگنال
آمار داده های زیر بر اساس سیگنال های تارگت و استاپ در مدت زمان یک ماه محاسبه می شوند.
تعداد معامله
8
وین ریت
62.500
آمار معاملات لانگ / شرت
خرید / لانگ
فروش / شرت
آمار معاملات سود و زیان
معامله سود
معامله ضرر
ارسال نظر