×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
به اطلاع کاربران محترم می رسانیم که سیگنال های این صفحه طبق بررسی های کانال ها / سایت ها و ... شناسایی و دریافت می شوند و تریدرپلاس هیچگونه مسئولیتی در قبال سیگنال اشتباه یا ضرر کاربران ندارد.
کاربران محترم در صورت مشاهده سیگنال ، مشاهده ی صفحه ی سیگنال ، مشاهده ی صفحه سیگنال دهندگان و استفاده و انتشار آن به معنی قبول قوانین و مقررات تریدرپلاس می باشد.
فیلتر سیگنال ها
STORJUSDT
| شماره سیگنال : | 7950 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.2295 |
| نقطه ی تارگت : | 0.230647 |
| نقطه ی استاپ : | 0.21114 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:14 |
FILUSDT
| شماره سیگنال : | 7949 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.208 |
| نقطه ی تارگت : | 2.21904 |
| نقطه ی استاپ : | 2.03136 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:14 |
SXPUSDT
| شماره سیگنال : | 7948 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.1605 |
| نقطه ی تارگت : | 0.161302 |
| نقطه ی استاپ : | 0.14766 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:14 |
RSRUSDT
| شماره سیگنال : | 7947 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.005838 |
| نقطه ی تارگت : | 0.005867 |
| نقطه ی استاپ : | 0.00537 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:14 |
AUDIOUSDT
| شماره سیگنال : | 7946 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.0557 |
| نقطه ی تارگت : | 0.055978 |
| نقطه ی استاپ : | 0.051244 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:13 |
IOTXUSDT
| شماره سیگنال : | 7945 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.02385 |
| نقطه ی تارگت : | 0.023969 |
| نقطه ی استاپ : | 0.021942 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
AAVEUSDT
| شماره سیگنال : | 7944 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 270 |
| نقطه ی تارگت : | 271.35 |
| نقطه ی استاپ : | 248.4 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
ONTUSDT
| شماره سیگنال : | 7943 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.1205 |
| نقطه ی تارگت : | 0.121102 |
| نقطه ی استاپ : | 0.11086 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
UNIUSDT
| شماره سیگنال : | 7942 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 7.775 |
| نقطه ی تارگت : | 7.813875 |
| نقطه ی استاپ : | 7.153 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
HOTUSDT
| شماره سیگنال : | 7941 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.000859 |
| نقطه ی تارگت : | 0.000863 |
| نقطه ی استاپ : | 0.00079 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
KAVAUSDT
| شماره سیگنال : | 7940 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.3196 |
| نقطه ی تارگت : | 0.321198 |
| نقطه ی استاپ : | 0.294032 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 17:12 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 7939 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 4050 |
| نقطه ی تارگت : | 4150 |
| نقطه ی استاپ : | 3900 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 06:57 |
PENGUUSDT
| شماره سیگنال : | 7938 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.029 |
| نقطه ی تارگت : | 0.030 |
| نقطه ی استاپ : | 0.028 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 06:52 |
ZENUSDT
| شماره سیگنال : | 7937 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 6.843 |
| نقطه ی تارگت : | 6.877215 |
| نقطه ی استاپ : | 6.29556 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-07-03 02:59 |
PENGUUSDT
| شماره سیگنال : | 7936 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.0305 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0317 |
| نقطه ی استاپ : | 0.0290 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-02 14:41 |