×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
به اطلاع کاربران محترم می رسانیم که سیگنال های این صفحه طبق بررسی های کانال ها / سایت ها و ... شناسایی و دریافت می شوند و تریدرپلاس هیچگونه مسئولیتی در قبال سیگنال اشتباه یا ضرر کاربران ندارد.
کاربران محترم در صورت مشاهده سیگنال ، مشاهده ی صفحه ی سیگنال ، مشاهده ی صفحه سیگنال دهندگان و استفاده و انتشار آن به معنی قبول قوانین و مقررات تریدرپلاس می باشد.
فیلتر سیگنال ها
UNIUSDT
| شماره سیگنال : | 7898 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 9.675 |
| نقطه ی تارگت : | 9.81045 |
| نقطه ی استاپ : | 8.5914 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-28 07:40 |
SOLUSDT
| شماره سیگنال : | 7897 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 248.43 |
| نقطه ی تارگت : | 249.67215 |
| نقطه ی استاپ : | 228.5556 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-28 07:40 |
XRPUSDT
| شماره سیگنال : | 7896 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.092 |
| نقطه ی تارگت : | 3.10746 |
| نقطه ی استاپ : | 2.84464 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-28 07:40 |
PENDLEUSDT
| شماره سیگنال : | 7895 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 5.1215 |
| نقطه ی تارگت : | 5.1573 |
| نقطه ی استاپ : | 4.8940 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-27 10:43 |
RUNEUSDT
| شماره سیگنال : | 7894 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.356 |
| نقطه ی تارگت : | 1.37227 |
| نقطه ی استاپ : | 1.20277 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-27 08:35 |
BANDUSDT
| شماره سیگنال : | 7893 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.718 |
| نقطه ی تارگت : | 0.72159 |
| نقطه ی استاپ : | 0.660559 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 09:22 |
BATUSDT
| شماره سیگنال : | 7892 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.1573 |
| نقطه ی تارگت : | 0.158086 |
| نقطه ی استاپ : | 0.144715 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 09:22 |
LRCUSDT
| شماره سیگنال : | 7891 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.094 |
| نقطه ی تارگت : | 0.09447 |
| نقطه ی استاپ : | 0.08648 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 09:22 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 7890 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 116578.47 |
| نقطه ی تارگت : | 117161.36235 |
| نقطه ی استاپ : | 107252.1924 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 09:22 |
SANDUSDT
| شماره سیگنال : | 7889 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.3027 |
| نقطه ی تارگت : | 0.304213 |
| نقطه ی استاپ : | 0.278484 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 09:22 |
CELOUSDT
| شماره سیگنال : | 7888 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.3038 |
| نقطه ی تارگت : | 0.305319 |
| نقطه ی استاپ : | 0.279496 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 09:22 |
ENAUSDT
| شماره سیگنال : | 7887 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.675 |
| نقطه ی تارگت : | 0.700 |
| نقطه ی استاپ : | 0.65 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 08:23 |
PENGUUSDT
| شماره سیگنال : | 7886 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.0334 |
| نقطه ی تارگت : | 0.0344 |
| نقطه ی استاپ : | 0.032 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 05:57 |
DOGEUSDT
| شماره سیگنال : | 7885 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.268 |
| نقطه ی تارگت : | 0.275 |
| نقطه ی استاپ : | 0.256 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-26 05:52 |
ENAUSDT
| شماره سیگنال : | 7884 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.7000 |
| نقطه ی تارگت : | 0.730 |
| نقطه ی استاپ : | 0.67 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-06-25 22:12 |