×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
به اطلاع کاربران محترم می رسانیم که سیگنال های این صفحه طبق بررسی های کانال ها / سایت ها و ... شناسایی و دریافت می شوند و تریدرپلاس هیچگونه مسئولیتی در قبال سیگنال اشتباه یا ضرر کاربران ندارد.
کاربران محترم در صورت مشاهده سیگنال ، مشاهده ی صفحه ی سیگنال ، مشاهده ی صفحه سیگنال دهندگان و استفاده و انتشار آن به معنی قبول قوانین و مقررات تریدرپلاس می باشد.
فیلتر سیگنال ها
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8085 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 114200 |
| نقطه ی تارگت : | 112500 |
| نقطه ی استاپ : | 116400 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-08-07 00:22 |
BNBUSDT
| شماره سیگنال : | 8084 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال آلفا کریپتو |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1035 |
| نقطه ی تارگت : | 1213 |
| نقطه ی استاپ : | 940 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-08-06 23:22 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 8083 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 4089 |
| نقطه ی تارگت : | 4150 |
| نقطه ی استاپ : | 4020 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-06 19:22 |
EPICUSDT
| شماره سیگنال : | 8082 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.9100 |
| نقطه ی تارگت : | 0.9154 |
| نقطه ی استاپ : | 0.8695 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-06 12:39 |
UNIUSDT
| شماره سیگنال : | 8081 |
| سیگنال دهنده : | وال استریت کوین افیسال |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 6.530 |
| نقطه ی تارگت : | 6.700 |
| نقطه ی استاپ : | 6.250 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-06 11:28 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 8080 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 4100 |
| نقطه ی تارگت : | 4150 |
| نقطه ی استاپ : | 4020 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-06 06:36 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8079 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 114000 |
| نقطه ی تارگت : | 115000 |
| نقطه ی استاپ : | 112600 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-06 06:35 |
CRVUSDT
| شماره سیگنال : | 8078 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.577 |
| نقطه ی تارگت : | 0.580 |
| نقطه ی استاپ : | 0.550 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-05 20:50 |
SOLUSDT
| شماره سیگنال : | 8077 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 204.6 |
| نقطه ی تارگت : | 200 |
| نقطه ی استاپ : | 205.5 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-05 09:16 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8076 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 116500 |
| نقطه ی تارگت : | 114500 |
| نقطه ی استاپ : | 117800 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-08-05 02:22 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 8075 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 4220 |
| نقطه ی تارگت : | 4110 |
| نقطه ی استاپ : | 4350 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-05 02:17 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8074 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 114800 |
| نقطه ی تارگت : | 112400 |
| نقطه ی استاپ : | 116300 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-05 01:40 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8073 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 114500 |
| نقطه ی تارگت : | 112400 |
| نقطه ی استاپ : | 116300 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-05 01:39 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 8072 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 3985 |
| نقطه ی تارگت : | 3895 |
| نقطه ی استاپ : | 4120 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-04 12:57 |
SOMIUSDT
| شماره سیگنال : | 8071 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.5109 |
| نقطه ی تارگت : | 0.5078 |
| نقطه ی استاپ : | 0.5340 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-08-04 10:09 |