×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
به اطلاع کاربران محترم می رسانیم که سیگنال های این صفحه طبق بررسی های کانال ها / سایت ها و ... شناسایی و دریافت می شوند و تریدرپلاس هیچگونه مسئولیتی در قبال سیگنال اشتباه یا ضرر کاربران ندارد.
کاربران محترم در صورت مشاهده سیگنال ، مشاهده ی صفحه ی سیگنال ، مشاهده ی صفحه سیگنال دهندگان و استفاده و انتشار آن به معنی قبول قوانین و مقررات تریدرپلاس می باشد.
فیلتر سیگنال ها
CELOUSDT
| شماره سیگنال : | 7988 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.406 |
| نقطه ی تارگت : | 0.403 |
| نقطه ی استاپ : | 0.424 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-15 10:05 |
DOGEUSDT
| شماره سیگنال : | 7987 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 0.269 |
| نقطه ی تارگت : | 0.2600 |
| نقطه ی استاپ : | 0.277 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-14 20:56 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 7986 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 125800 |
| نقطه ی تارگت : | 122000 |
| نقطه ی استاپ : | 126500 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-14 20:55 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 7985 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 4650 |
| نقطه ی تارگت : | 4520 |
| نقطه ی استاپ : | 4779 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-14 17:36 |
ALICEUSDT
| شماره سیگنال : | 7984 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.361 |
| نقطه ی تارگت : | 0.363 |
| نقطه ی استاپ : | 0.346 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-14 16:57 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 7983 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 124500 |
| نقطه ی تارگت : | 122000 |
| نقطه ی استاپ : | 125900 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-14 06:22 |
ETHUSDT
| شماره سیگنال : | 7982 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 4565 |
| نقطه ی تارگت : | 4456 |
| نقطه ی استاپ : | 4630 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-14 06:20 |
UNIUSDT
| شماره سیگنال : | 7981 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 8.228 |
| نقطه ی تارگت : | 8.170 |
| نقطه ی استاپ : | 8.600 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-13 17:03 |
ICPUSDT
| شماره سیگنال : | 7980 |
| سیگنال دهنده : | سیگنال فیوچرز رایگان |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 4.484 |
| نقطه ی تارگت : | 4.452 |
| نقطه ی استاپ : | 4.685 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-12 14:11 |
TRXUSDT
| شماره سیگنال : | 7979 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.3424 |
| نقطه ی تارگت : | 0.344112 |
| نقطه ی استاپ : | 0.315007 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-12 08:10 |
HBARUSDT
| شماره سیگنال : | 7978 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.22375 |
| نقطه ی تارگت : | 0.224868 |
| نقطه ی استاپ : | 0.20585 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-12 08:10 |
NEOUSDT
| شماره سیگنال : | 7977 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 6.456 |
| نقطه ی تارگت : | 6.48828 |
| نقطه ی استاپ : | 5.93952 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-12 08:10 |
ZENUSDT
| شماره سیگنال : | 7976 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 9.646 |
| نقطه ی تارگت : | 9.69423 |
| نقطه ی استاپ : | 8.87432 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-12 08:09 |
YFIUSDT
| شماره سیگنال : | 7975 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 5571 |
| نقطه ی تارگت : | 5598.855 |
| نقطه ی استاپ : | 5125.32 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-12 08:09 |
BELUSDT
| شماره سیگنال : | 7974 |
| سیگنال دهنده : | Scalping_300% |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 0.2477 |
| نقطه ی تارگت : | 0.248938 |
| نقطه ی استاپ : | 0.227884 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-07-12 08:08 |