×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
به اطلاع کاربران محترم می رسانیم که سیگنال های این صفحه طبق بررسی های کانال ها / سایت ها و ... شناسایی و دریافت می شوند و تریدرپلاس هیچگونه مسئولیتی در قبال سیگنال اشتباه یا ضرر کاربران ندارد.
کاربران محترم در صورت مشاهده سیگنال ، مشاهده ی صفحه ی سیگنال ، مشاهده ی صفحه سیگنال دهندگان و استفاده و انتشار آن به معنی قبول قوانین و مقررات تریدرپلاس می باشد.
فیلتر سیگنال ها
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8446 |
| سیگنال دهنده : | Crypto Heaven |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 70590 |
| نقطه ی تارگت : | 72014 |
| نقطه ی استاپ : | 69169 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-19 14:50 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8437 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 78100 |
| نقطه ی تارگت : | 77100 |
| نقطه ی استاپ : | 80000 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-12 21:44 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8433 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 78000 |
| نقطه ی تارگت : | 77100 |
| نقطه ی استاپ : | 79500 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-12 02:17 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8431 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 84000 |
| نقطه ی تارگت : | 83100 |
| نقطه ی استاپ : | 86000 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-10 23:59 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8428 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 84200 |
| نقطه ی تارگت : | 86000 |
| نقطه ی استاپ : | 82000 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-09 21:30 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8421 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 86600 |
| نقطه ی تارگت : | 88000 |
| نقطه ی استاپ : | 85500 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-06 03:49 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8416 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 86600 |
| نقطه ی تارگت : | 88000 |
| نقطه ی استاپ : | 86000 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-06 01:03 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8407 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 90000 |
| نقطه ی تارگت : | 89300 |
| نقطه ی استاپ : | 92500 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-11-03 07:48 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8404 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 90400 |
| نقطه ی تارگت : | 89300 |
| نقطه ی استاپ : | 92500 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-11-02 00:51 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8402 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 91400 |
| نقطه ی تارگت : | 90300 |
| نقطه ی استاپ : | 92500 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-11-01 19:40 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8391 |
| سیگنال دهنده : | Crypto Heaven |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 96331.5 |
| نقطه ی تارگت : | 95351.6 |
| نقطه ی استاپ : | 97312.7 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-25 19:41 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8390 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 97600 |
| نقطه ی تارگت : | 95500 |
| نقطه ی استاپ : | 98900 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 23:43 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8388 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 96800 |
| نقطه ی تارگت : | 95500 |
| نقطه ی استاپ : | 97900 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 22:30 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8386 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 97000 |
| نقطه ی تارگت : | 98500 |
| نقطه ی استاپ : | 95800 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 20:06 |
BTCUSDT
| شماره سیگنال : | 8384 |
| سیگنال دهنده : | Always win Trades |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 92500 |
| نقطه ی تارگت : | 93800 |
| نقطه ی استاپ : | 91000 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-10-24 09:42 |