×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
سیگنال ارز دیجیتال
حساب کاربری فعال می باشد
عضو از تاریخ 1403-01-11 09:29
کانال رایگان می باشد
با احتیاط عضو شوید
| وضعیت | ابزار |
|---|---|
| عدم اطلاع رسانی | وارد شوید |
LINK
| شماره سیگنال : | شماره 6179 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 27 |
| نقطه ی تارگت : | 27 |
| نقطه ی استاپ : | 24.7 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-11-03 03:38 |
LTC
| شماره سیگنال : | شماره 6170 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 120 |
| نقطه ی تارگت : | 119 |
| نقطه ی استاپ : | 125 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-11-01 00:41 |
QTUM
| شماره سیگنال : | شماره 6153 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.19 |
| نقطه ی تارگت : | 3.22 |
| نقطه ی استاپ : | 2.93 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-27 05:21 |
OP
| شماره سیگنال : | شماره 6152 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.76 |
| نقطه ی تارگت : | 1.78 |
| نقطه ی استاپ : | 1.60 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-27 05:20 |
TON
| شماره سیگنال : | شماره 6138 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 5.15 |
| نقطه ی تارگت : | 5.10 |
| نقطه ی استاپ : | 5.58 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-24 12:36 |
QTUM
| شماره سیگنال : | شماره 6083 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.58 |
| نقطه ی تارگت : | 3.62 |
| نقطه ی استاپ : | 3.28 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-18 03:02 |
ENA
| شماره سیگنال : | شماره 6082 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.28 |
| نقطه ی تارگت : | 1.29 |
| نقطه ی استاپ : | 1.18 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-18 03:01 |
AAVE
| شماره سیگنال : | شماره 6062 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 317 |
| نقطه ی تارگت : | 320 |
| نقطه ی استاپ : | 290 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-15 04:06 |
QTUM
| شماره سیگنال : | شماره 6012 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.25 |
| نقطه ی تارگت : | 3.29 |
| نقطه ی استاپ : | 2.98 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-10 16:39 |
JTO
| شماره سیگنال : | شماره 6011 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.29 |
| نقطه ی تارگت : | 3.33 |
| نقطه ی استاپ : | 3.02 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-10 16:38 |
THE
| شماره سیگنال : | شماره 5989 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.54 |
| نقطه ی تارگت : | 1.55 |
| نقطه ی استاپ : | 1.44 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-08 01:23 |
ME
| شماره سیگنال : | شماره 5982 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.6 |
| نقطه ی تارگت : | 3.6 |
| نقطه ی استاپ : | 3.29 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-07 05:47 |
EGLD
| شماره سیگنال : | شماره 5981 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 34 |
| نقطه ی تارگت : | 34 |
| نقطه ی استاپ : | 31 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-07 05:10 |
OP
| شماره سیگنال : | شماره 5980 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.93 |
| نقطه ی تارگت : | 1.95 |
| نقطه ی استاپ : | 1.76 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-07 05:08 |
RUNE
| شماره سیگنال : | شماره 5979 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 5.25 |
| نقطه ی تارگت : | 5.30 |
| نقطه ی استاپ : | 4.81 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-07 05:06 |
FIL
| شماره سیگنال : | شماره 5978 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 5.19 |
| نقطه ی تارگت : | 5.25 |
| نقطه ی استاپ : | 4.76 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-07 05:06 |
DOT
| شماره سیگنال : | شماره 5977 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 7.32 |
| نقطه ی تارگت : | 7.40 |
| نقطه ی استاپ : | 6.71 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-07 05:05 |
AGLD
| شماره سیگنال : | شماره 5946 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.81 |
| نقطه ی تارگت : | 1.83 |
| نقطه ی استاپ : | 1.65 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-10-02 07:02 |
JTO
| شماره سیگنال : | شماره 5945 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.99 |
| نقطه ی تارگت : | 3.02 |
| نقطه ی استاپ : | 2.74 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-10-02 06:59 |
JTO
| شماره سیگنال : | شماره 5905 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.68 |
| نقطه ی تارگت : | 3.72 |
| نقطه ی استاپ : | 3.49 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-28 01:55 |
NEAR
| شماره سیگنال : | شماره 5729 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 7.47 |
| نقطه ی تارگت : | 7.55 |
| نقطه ی استاپ : | 6.84 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-15 05:02 |
OM
| شماره سیگنال : | شماره 5661 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 3.51 |
| نقطه ی تارگت : | 3.55 |
| نقطه ی استاپ : | 3.28 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-09-11 04:25 |
ENS
| شماره سیگنال : | شماره 5660 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 42.75 |
| نقطه ی تارگت : | 43.32 |
| نقطه ی استاپ : | 40.8 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-11 04:24 |
BNB
| شماره سیگنال : | شماره 5659 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 654 |
| نقطه ی تارگت : | 660 |
| نقطه ی استاپ : | 602 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-11 04:23 |
ADA
| شماره سیگنال : | شماره 5658 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 1.09 |
| نقطه ی تارگت : | 1.08 |
| نقطه ی استاپ : | 1.17 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-09-11 04:22 |
OP
| شماره سیگنال : | شماره 5657 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2.46 |
| نقطه ی تارگت : | 2.49 |
| نقطه ی استاپ : | 2.27 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-11 04:22 |
NEAR
| شماره سیگنال : | شماره 5582 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 6.59 |
| نقطه ی تارگت : | 6.66 |
| نقطه ی استاپ : | 5.96 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-07 01:33 |
AR
| شماره سیگنال : | شماره 5581 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 21.76 |
| نقطه ی تارگت : | 22.10 |
| نقطه ی استاپ : | 20.6 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-07 01:32 |
UNI
| شماره سیگنال : | شماره 5580 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 11.15 |
| نقطه ی تارگت : | 11.35 |
| نقطه ی استاپ : | 10.38 |
| وضعیت : | تارگت خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-07 01:29 |
XRP
| شماره سیگنال : | شماره 5543 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.54 |
| نقطه ی تارگت : | 1.55 |
| نقطه ی استاپ : | 1.43 |
| وضعیت : | استاپ خورده |
| زمان دریافت : | 1403-09-05 17:40 |
قبل از هرگونه استفاده از سیگنال ها تحلیل و بررسی شخصی انجام دهید.
حداکثر 30 سیگنال آخر قابل مشاهده می باشد.محدودیت به زودی رفع خواهد شد.
VIP Manegment
کل سیگنال ها :
0 سیگنال
کل سیگنال ها :
0 سیگنال
ارسال نظر