×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
ال سی سیگنال
حساب کاربری در دست بررسی می باشد.
عضو از تاریخ 1403-01-10 02:12
اجازه گرفته نشده است
| وضعیت | ابزار |
|---|---|
| عدم اطلاع رسانی | وارد شوید |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7735 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:51 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7734 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:49 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7733 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:47 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7732 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:47 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7731 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:47 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7727 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:31 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7726 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:31 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7725 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:30 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7724 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:22 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7723 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:21 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7722 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:16 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7721 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:14 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7720 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:14 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7719 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:13 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7718 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:07 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7717 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:07 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 7716 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1404-05-23 13:06 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 6342 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-11-20 00:09 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 6276 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-11-14 18:00 |
BTC
| شماره سیگنال : | شماره 6275 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 102800.1 |
| نقطه ی تارگت : | 103005.7002 |
| نقطه ی استاپ : | 102594.4998 |
| وضعیت : | کنسل شده |
| زمان دریافت : | 1403-11-14 16:28 |
EUR
| شماره سیگنال : | شماره 1862 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.07100 |
| نقطه ی تارگت : | 1.07160 |
| نقطه ی استاپ : | 1.07000 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-03-28 12:15 |
EUR
| شماره سیگنال : | شماره 778 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 1.06700 |
| نقطه ی تارگت : | 1.06730 |
| نقطه ی استاپ : | 1.06660 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-02-12 15:04 |
EUR
| شماره سیگنال : | شماره 777 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 1.06680 |
| نقطه ی تارگت : | 1.06660 |
| نقطه ی استاپ : | 1.06740 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-02-12 14:25 |
EUR
| شماره سیگنال : | شماره 770 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 1.06860 |
| نقطه ی تارگت : | 1.06840 |
| نقطه ی استاپ : | 1.06920 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-02-11 19:10 |
XAU
| شماره سیگنال : | شماره 643 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2308.00 |
| نقطه ی تارگت : | 2310.00 |
| نقطه ی استاپ : | 2304.00 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-02-04 15:55 |
XAU
| شماره سیگنال : | شماره 628 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2333.00 |
| نقطه ی تارگت : | 2334.00 |
| نقطه ی استاپ : | 2332.00 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-02-03 20:41 |
XAU
| شماره سیگنال : | شماره 615 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 2359.00 |
| نقطه ی تارگت : | 2358.00 |
| نقطه ی استاپ : | 2363.00 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-02-03 13:40 |
XAU
| شماره سیگنال : | شماره 614 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2362.00 |
| نقطه ی تارگت : | 2363.00 |
| نقطه ی استاپ : | 2359.00 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-02-03 12:47 |
XAU
| شماره سیگنال : | شماره 501 |
| نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
| نقطه ورود : | 2373.00 |
| نقطه ی تارگت : | 2374.00 |
| نقطه ی استاپ : | 2371.00 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-01-28 13:37 |
XAU
| شماره سیگنال : | شماره 500 |
| نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
| نقطه ورود : | 2382.00 |
| نقطه ی تارگت : | 2380.00 |
| نقطه ی استاپ : | 2388.00 |
| وضعیت : | عدم پشتیبانی مارکت |
| زمان دریافت : | 1403-01-28 10:00 |
قبل از هرگونه استفاده از سیگنال ها تحلیل و بررسی شخصی انجام دهید.
حداکثر 30 سیگنال آخر قابل مشاهده می باشد.محدودیت به زودی رفع خواهد شد.
VIP Manegment
کل سیگنال ها :
0 سیگنال
کل سیگنال ها :
0 سیگنال
ارسال نظر