×
هشدار : شما به صورت مهمان وارد شده اید ، برای استفاده از دستیار و خدمات تریدرپلاس لطفا وارد شوید .
مشخصات کانال و لیست سیگنال ها
میلاد اسنایپر سیگنال
حساب کاربری در دست بررسی می باشد.
عضو از تاریخ 1403-01-08 03:48
اجازه گرفته شده است
وضعیت | ابزار |
---|---|
عدم اطلاع رسانی | وارد شوید |
SUSHI
شماره سیگنال : | شماره 652 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 1.055 |
نقطه ی تارگت : | 1.070 |
نقطه ی استاپ : | 0.998 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-05 09:32 |
SFP
شماره سیگنال : | شماره 651 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.8385 |
نقطه ی تارگت : | 0.8495 |
نقطه ی استاپ : | 0.7966 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-05 09:19 |
MASK
شماره سیگنال : | شماره 650 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 3.699 |
نقطه ی تارگت : | 3.744 |
نقطه ی استاپ : | 3.483 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-05 09:13 |
NEO
شماره سیگنال : | شماره 648 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 18.77 |
نقطه ی تارگت : | 19.01 |
نقطه ی استاپ : | 17.81 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-05 08:42 |
APT
شماره سیگنال : | شماره 632 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 9.995 |
نقطه ی تارگت : | 10.117 |
نقطه ی استاپ : | 9.461 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-04 09:05 |
SUI
شماره سیگنال : | شماره 631 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 1.3448 |
نقطه ی تارگت : | 1.3610 |
نقطه ی استاپ : | 1.2742 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-04 08:55 |
BCH
شماره سیگنال : | شماره 630 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 503.83 |
نقطه ی تارگت : | 510.39 |
نقطه ی استاپ : | 476.79 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-04 08:53 |
FIL
شماره سیگنال : | شماره 629 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 6.565 |
نقطه ی تارگت : | 6.649 |
نقطه ی استاپ : | 6.204 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-02-04 08:14 |
ALICE
شماره سیگنال : | شماره 553 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 1.224 |
نقطه ی تارگت : | 1.209 |
نقطه ی استاپ : | 1.289 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-31 09:05 |
ENJ
شماره سیگنال : | شماره 518 |
نوع پوزیشن : | فروش / شورت |
نقطه ورود : | 0.3211 |
نقطه ی تارگت : | 0.3164 |
نقطه ی استاپ : | 0.3389 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-29 10:00 |
NEAR
شماره سیگنال : | شماره 517 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 5.135 |
نقطه ی تارگت : | 5.205 |
نقطه ی استاپ : | 4.789 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-29 09:53 |
AXS
شماره سیگنال : | شماره 516 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 7.019 |
نقطه ی تارگت : | 7.095 |
نقطه ی استاپ : | 6.630 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-29 09:04 |
ONE
شماره سیگنال : | شماره 515 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.01989 |
نقطه ی تارگت : | 0.02012 |
نقطه ی استاپ : | 0.01880 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-29 09:00 |
ADA
شماره سیگنال : | شماره 474 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.4695 |
نقطه ی تارگت : | 0.4755 |
نقطه ی استاپ : | 0.4400 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-27 09:10 |
IOST
شماره سیگنال : | شماره 473 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.00951 |
نقطه ی تارگت : | 0.00962 |
نقطه ی استاپ : | 0.00891 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-27 09:07 |
CELR
شماره سیگنال : | شماره 472 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.02512 |
نقطه ی تارگت : | 0.02546 |
نقطه ی استاپ : | 0.02362 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-27 09:04 |
BLZ
شماره سیگنال : | شماره 471 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.4028 |
نقطه ی تارگت : | 0.4088 |
نقطه ی استاپ : | 0.3789 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-27 08:53 |
OM
شماره سیگنال : | شماره 460 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.73539 |
نقطه ی تارگت : | 0.74585 |
نقطه ی استاپ : | 0.68725 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-26 10:19 |
IMX
شماره سیگنال : | شماره 459 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 2.0779 |
نقطه ی تارگت : | 2.1032 |
نقطه ی استاپ : | 1.9611 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-26 10:13 |
STMX
شماره سیگنال : | شماره 458 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.00748 |
نقطه ی تارگت : | 0.00758 |
نقطه ی استاپ : | 0.00707 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-26 09:54 |
HBAR
شماره سیگنال : | شماره 457 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.0792 |
نقطه ی تارگت : | 0.0802 |
نقطه ی استاپ : | 0.0747 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-26 09:26 |
DYM
شماره سیگنال : | شماره 446 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 3.721 |
نقطه ی تارگت : | 3.771 |
نقطه ی استاپ : | 3.532 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-25 09:06 |
ONE
شماره سیگنال : | شماره 445 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.02259 |
نقطه ی تارگت : | 0.02291 |
نقطه ی استاپ : | 0.02132 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-25 09:00 |
ARB
شماره سیگنال : | شماره 444 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 1.1673 |
نقطه ی تارگت : | 1.1846 |
نقطه ی استاپ : | 1.0940 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-25 08:58 |
ENA
شماره سیگنال : | شماره 443 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 1.315 |
نقطه ی تارگت : | 1.333 |
نقطه ی استاپ : | 1.247 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-25 08:51 |
ARPA
شماره سیگنال : | شماره 411 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.10089 |
نقطه ی تارگت : | 0.10217 |
نقطه ی استاپ : | 0.09559 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-23 09:06 |
1000FLOKI
شماره سیگنال : | شماره 410 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.19582 |
نقطه ی تارگت : | 0.19876 |
نقطه ی استاپ : | 0.18528 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-23 08:31 |
HIGH
شماره سیگنال : | شماره 409 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 2.8948 |
نقطه ی تارگت : | 2.9352 |
نقطه ی استاپ : | 2.7263 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-23 08:24 |
UNFI
شماره سیگنال : | شماره 369 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 5.700 |
نقطه ی تارگت : | 5.771 |
نقطه ی استاپ : | 5.412 |
وضعیت : | استاپ خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-21 09:23 |
KAVA
شماره سیگنال : | شماره 367 |
نوع پوزیشن : | خرید / لانگ |
نقطه ورود : | 0.9966 |
نقطه ی تارگت : | 1.0079 |
نقطه ی استاپ : | 0.9458 |
وضعیت : | تارگت خورده |
زمان دریافت : | 1403-01-21 09:19 |
قبل از هرگونه استفاده از سیگنال ها تحلیل و بررسی شخصی انجام دهید.
حداکثر 30 سیگنال آخر قابل مشاهده می باشد.محدودیت به زودی رفع خواهد شد.
VIP Manegment
کل سیگنال ها :
0 سیگنال
کل سیگنال ها :
0 سیگنال
ارسال نظر